中国A株のETF一覧 ―香港証券取引所編
中国株投資の経験がある人はご存知の通り、中国A株の取引は未だ中国国外の個人投資家に開放されておらず、日本人の個人投資家も中国A株に直接投資することはできない。
しかし、中国A株のETF(上場投資信託)、投資信託等を購入すれば、間接的に中国A株に投資することが可能である。
香港証券取引所には、現在20銘柄弱の中国A株ETFが上場されており、我々日本人の個人投資家も自由に売買することができる。
香港市場の中国A株ETFは、市場全般の指標(CSI300等)に連動するETFと、業種別指標(CSI300金融指数等)に連動するETFに大別できる。
1. 市場全般
| 銘柄 | 概要 | コード |
|---|---|---|
| iシェアーズ FTSE/新華 中国A株50 インデックス ETF | TSE/新華A50チャイナ・インデックスに連動。A株にリンクしたワラントや債券参加証書等の証券で運用。 | 02823 |
| iシェアーズ CSI 300 中国A株インデックスETF | CSI300指数の実績に概ね連動する投資成果を目指す。 | 02846 |
| db x トラッカーズ CSI300中国A株インデックスETFクラス2D | 上海または深セン証券取引所で取引されるA株のパフォーマンスを測定する浮動株時価総額加重平均型指数であるCSI300指数の運用成績に連動する。 | 03049 |
| W.I.S.E.-CSI300 チャイナ トラッカー | CSI 300 INDEXインデックスの運用成績に連動する。同インデックスは上海、シンセンに上場するA株、300銘柄で構成される。 | 02827 |
2. 業種別
| 銘柄 | 概要 | コード |
|---|---|---|
| iシェアーズ CSI 中国A株金融インデックスETF | CSI300金融指数の実績に概ね連動する投資成果を目指す。 | 02829 |
| iシェアーズ CSI 中国A株インフラストラクチャーインデックスETF | CSI300インフラストラクチャー指数の実績に概ね連動する投資成果を目指す。 | 03006 |
| iシェアーズ CSI 中国A株素材インデックスETF | CSI300素材指数の実績に概ね連動する投資成果を目指す。 | 03039 |
| iシェアーズ CSI 中国A株エネルギーインデックスETF | CSI300エネルギー指数の実績に概ね連動する投資成果を目指す。 | 03050 |
| db x トラッカーズ CSI300中国A株不動産インデックスETF | CSI300不動産産業グループを構成するA株の運用成果に連動する。 | 02816 |
| db x トラッカーズ CSI300中国A株金融インデックスETF | CSI300 金融セクターを構成するA 株の運用成果に連動する。 | 02844 |
| db x トラッカーズ CSI300中国A株資本財インデックスETF | CSI300資本財セクターを構成するA 株の運用成果に連動する。 | 03005 |
| db x トラッカーズ CSI300中国A株エネルギー インデックスETF | CSI300 エネルギーセクターを構成するA 株の運用成果に連動する。 | 03017 |
| db x トラッカーズ CSI300中国A株一般消費財インデックスETF | CSI300一般消費財セクターを構成するA株の運用成果に連動する。 | 03025 |
| db x トラッカーズ CSI300中国A株公共事業インデックスETF | CSI301 公共事業セクターを構成するA 株の運用成果に連動する。 | 03052 |
| db x トラッカーズ CSI300中国A株医薬品インデックスETF | CSI300医薬品セクターを構成するA株の運用成果に連動する。 | 03057 |
| db x トラッカーズ CSI300中国A株銀行インデックスETF | CSI300銀行産業グループを構成するA株の運用成果に連動する。 | 03061 |
| db x トラッカーズ CSI300中国A株素材インデックスETF | CSI300素材セクターを構成するA株の運用成果に連動する。 | 03062 |
| db x トラッカーズ CSI300中国A株運輸物流インデックスETF | CSI300運輸物流産業グループを構成するA株の運用成績に連動する。 | 03063 |
※作成に当たってSBI証券の取扱い香港ETF一覧等を参考にした。
